碳纖維布和芳綸布性能對(duì)比
2023-09-08 10:09:47
麥臣
碳纖維布和芳綸布是兩種不同的纖維材料,碳纖維布常用在碳纖維布加固方面,而芳綸布因其有優(yōu)異的絕緣保溫性能,常用在地鐵隧道、車(chē)站等方面。
碳纖維布是由高強(qiáng)度碳纖維紗線經(jīng)過(guò)編織而成的一種紡織品,一般有12k或者24K。碳纖維布具有重量輕、高強(qiáng)度和韌性好的特點(diǎn)。常常用在各種結(jié)構(gòu)的加固修補(bǔ),碳纖維布分為200g和300g的一級(jí)布和二級(jí)布,以下是碳纖維布的性能參數(shù)。
型號(hào) | 碳纖維布201 | 碳纖維布202 | 碳纖維布301 | 碳纖維布302 |
碳纖維布方向 | 單向 | 單向 | 單向 | 單向 |
理論厚度(mm/層) | 0.11 | 0.111 | 0.167 | 0.167 |
抗拉強(qiáng)度(MPa) | ≧3400 | ≧3000 | ≧3400 | ≧3000 |
彈性模量(MPa) | ≧24*105 | ≧2.1*105 | ≧2.4*105 | ≧2.1*105 |
伸長(zhǎng)率(96) | ≧1.7 | ≧1.5 | ≧1.7 | ≧1.5 |
幅寬(mm) | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
長(zhǎng)度(m/卷) | 100 | 100 | 100 | 100 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | ≧700 | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
層間剪切強(qiáng)度(MPa) | ≧45 | ≧35 | ≧45 | ≧35 |
仰貼條件下纖維復(fù)合材與混凝土的正拉粘結(jié)強(qiáng) 度(MPa) | ≧2.5,且為混凝土內(nèi)聚破壞 | ≧2.5,且為混疑土內(nèi)聚破壞 | ≧2.5且為混凝土內(nèi)聚破壞 | ≧且為混凝土內(nèi)聚破壞 |
單位面積質(zhì)量(g/m) | ≦200 | ≦200 | ≦300 | ≦300 |
芳綸布是由芳綸纖維編織而成的,質(zhì)輕、柔軟、耐久、耐腐蝕,具有修補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)材料所應(yīng)有的特性,尤其是耐疲勞性能要求高的構(gòu)件,常常應(yīng)用在車(chē)站軌道、地鐵等需要絕緣性較好的地方,以下就是麥臣芳綸的性能參數(shù):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)結(jié)果 | 結(jié)果 |
抗拉強(qiáng)度MPa | 2180.3 | 高強(qiáng)度一級(jí) |
受拉彈性模量E,MPa | 1.2*10 3 | 高強(qiáng)度一級(jí) |
伸長(zhǎng)率,% | 2.3 | 高強(qiáng)度一級(jí) |
層間剪切強(qiáng)度,MPa | 447.4 | 高強(qiáng)度一級(jí) |
與混凝土基材正拉粘結(jié)強(qiáng)度 | 44.3 | 高強(qiáng)度一級(jí) |
相關(guān)推薦: